- ELTE TTK HÖK/Students' Union
- Ösztöndíjak
- Diákjólét
- Átláthatóság
- Ügyintézés
- Külügy/Foreign Affairs
- Rendezvény
- ELTE TTK DÖK
- Kapcsolat
2025. május 12. Választási Bizottság ülés emlékeztető
A NEPTUN Unipoll felületén keresztül résztvevő szavazók száma és megoszlása:
Összes leadott szavazat | Szavazásra jogosultak száma | Százalék |
704 | 2766 | 25,45% |
A választók a következő szavazatokat adták le Troják Arnold Szebasztiánra:
Szavazat | Szavazatok száma | Százalék |
Igen | 657 | 93,32% |
Nem | 41 | 5,82% |
érvénytelen szavazat | 6 | 0,85% |
A választók a következő szavazatokat adták le:
Biológia- és Környezettudományi szakterület: (Bekerülési küszöb: 15%)
Név | Érvényes szavazatok száma | Százalék |
Pap Kitti | 142 | 68,27% |
Biczó Máté | 137 | 65,87% |
Szabó Nándor | 126 | 60,58% |
Egyed Enikő | 122 | 58,65% |
Jásdi Mihály Sándor | 112 | 53,85% |
Mester Dorka Zita | 108 | 51,92% |
Cseh Natália | 93 | 44,71% |
Kasza-Kovács Máté | 85 | 40,87% |
Vida-Szűcs Dániel | 82 | 39,42% |
Gazdag Ferenc | 76 | 36,54% |
Csere Zsanett | 73 | 35,10% |
Balla Benjámin | 70 | 33,65% |
Sánta-Szabolcs Roland | 49 | 23,56% |
Fizika szakterület: (Bekerülési küszöb: 25%)
Név | Érvényes szavazatok száma | Százalék |
Szabó Laura | 70 | 67,96% |
Ihász Hanna Viktória | 67 | 65,05% |
Orosz Míra | 59 | 57,28% |
Németh Kristóf Dániel* | 58 | 56,31% |
Szabó Bendegúz* | 58 | 56,31% |
Estók Dániel | 45 | 43,69% |
*A sorrendet sorsolás döntötte el.
Földrajz- és földtudományi szakterület: (Bekerülési küszöb: 25%)
Név | Érvényes szavazatok száma | Százalék |
Dávid Zsófia | 82 | 72,57% |
Rab Fanni | 72 | 63,72% |
Horváth Péter | 56 | 49,56% |
Tekeres Hedvig | 55 | 48,67% |
Papp Ádám | 51 | 45,13% |
Fehér Zsombor | 47 | 41,59% |
Berhidai Gergely | 33 | 29,20% |
Kémia szakterület: (Bekerülési küszöb: 33%)
Név | Érvényes szavazatok száma | Százalék |
Szőllős Janka | 53 | 67,95% |
Tokai Zsombor | 48 | 61,54% |
Sárközi Péter* | 44 | 56,41% |
Herzog Orsolya* | 44 | 56,41% |
Dömötör Marcell | 36 | 46,15% |
Csicskovics Kristóf | 34 | 43,59% |
Horváth Ádám** | 21 | 26,92% |
*A sorrendet sorsolás döntötte el.
**A bekerülési küszöböt nem érte el.
Matematika szakterület: (Bekerülési küszöb: 20%)
Név | Érvényes szavazatok száma | Százalék |
Baranyai Dorka | 94 | 79,66% |
Varga András | 92 | 77,97% |
Horlik Zalán Zoltán | 82 | 69,49% |
Becsák Péter | 80 | 67,80% |
Szabó Ármin | 72 | 61,02% |
Tanárképzési szakterület: (Bekerülési küszöb: 15%)
Név | Érvényes szavazatok száma | Százalék |
Novák Zsófia | 129 | 65,48% |
Lazur Dániel | 114 | 57,87% |
Kertész Dániel Tamás | 113 | 57,36% |
Sárvári Ferenc | 111 | 56,35% |
Prieger Nimród | 106 | 53,81% |
Dencső Dorina | 104 | 52,79% |
Kiss Bence László | 104 | 52,79% |
Nádasdi Tamás | 84 | 42,64% |
Dudás-Kass Búlcsú László | 78 | 39,59% |
Hegedűs Dávid | 64 | 32,49% |
Póttagok sorrendje: